- FBC Plzeň
- Hráči, hráčky a tréninky
- Utkání, výsledky
- Letní akce
- Pořádáme
- Galerie
- Muži
- Junioři
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Elévové
- Přípravka
- 6.turnaj přípravek 28.4.2012, 25.základní škola, Plzeň
- 4.turnaj přípravek 29.1.2012 v Domažlicích
- Turnaj přípravek 22.10.2011 (4.ZŠ v Plzni)
- PIlsen Games 2011, 4.6.2011
- HDT Cup Karlovy Vary 14.5.2011
- Čtvrtý turnaj Přípravek 30.4.2011
- Třetí turnaj Přípravek 16.4.2011
- Přátelák 13.4.2011
- Přípravka 15. 3. 2011
- První turnaj Plzeň 5.2.2011
- Přípravka 6. turnaj 28_4_12_II
- Žákyně
- Ostatní
- Fanshop
Rozpis muži
| Datum | Skup. | Kód | Čas | Domácí | Hosté | Hala |
| 3.6.2011 | A | M001 | 19:00:00 | FBC Plzeň | Fbc Cobra „R“ | Hala 1 |
| 3.6.2011 | B | M007 | 19:00:00 | FBC Plzeň B est Boys | FBC Klatovy | Hala 2 |
| 3.6.2011 | A | M002 | 19:50:00 | IBK Humikolen | FLK TJ Slavoj Tachov | Hala 1 |
| 3.6.2011 | C | M013 | 19:50:00 | FBC 6stka Plzeň | Sk Kerio Plzeň | Hala 2 |
| 4.6.2011 | C | M014 | 10:00:00 | FT Sokol Břevnov | FBK Wildcats Praha | Hala 1 |
| 4.6.2011 | B | M008 | 10:50:00 | TJ Baník Sokolov | POISON | Hala 1 |
| 4.6.2011 | A | M003 | 11:40:00 | FBC Plzeň | IBK Humikolen | Hala 1 |
| 4.6.2011 | C | M015 | 12:30:00 | FBC 6stka Plzeň | FT Sokol Břevnov | Hala 1 |
| 4.6.2011 | B | M009 | 13:20:00 | FBC Plzeň B est Boys | TJ Baník Sokolov | Hala 1 |
| 4.6.2011 | A | M004 | 14:10:00 | Fbc Cobra „R“ | FLK TJ Slavoj Tachov | Hala 1 |
| 4.6.2011 | C | M016 | 15:00:00 | Sk Kerio Plzeň | FBK Wildcats Praha | Hala 1 |
| 4.6.2011 | A | M005 | 15:50:00 | FBC Plzeň | FLK TJ Slavoj Tachov | Hala 1 |
| 4.6.2011 | B | M010 | 15:50:00 | FBC Klatovy | POISON | Hala 2 |
| 4.6.2011 | C | M017 | 17:30:00 | FBK Wildcats Praha | FBC 6stka Plzeň | Hala 1 |
| 4.6.2011 | C | M018 | 17:30:00 | FT Sokol Břevnov | Sk Kerio Plzeň | Hala 2 |
| 4.6.2011 | A | M006 | 19:10:00 | IBK Humikolen | Fbc Cobra „R“ | Hala 2 |
| 4.6.2011 | B | M011 | 19:10:00 | FBC Plzeň B est Boys | POISON | Hala 1 |
| 4.6.2011 | B | M012 | 20:00:00 | TJ Baník Sokolov | FBC Klatovy | Hala 1 |
| 5.6.2011 | Q1/4 | M019 | 08:30:00 | POISON | FLK TJ Slavoj Tachov | Hala 1 |
| 5.6.2011 | Q1/4 | M020 | 08:30:00 | FBC 6 stka Plzeň | FBCKlatovy | Hala 2 |
| 5.6.2011 | Q1/4 | M021 | 09:20:00 | FBC Cobra "R" | SK Kerio Plzeň | Hala 1 |
| 5.6.2011 | Q1/4 | M022 | 09:20:00 | FBC Plzeň B est Boys | FT Sokol Břevnov | Hala 2 |
| 5.6.2011 | ¼ | M023 | 11:00:00 | FBC Plzeň | SK Kerio Plzeň | Hala 1 |
| 5.6.2011 | ¼ | M024 | 11:50:00 | TJ Baník Sokolov | FLK TJ Slavoj Tachov | Hala 1 |
| 5.6.2011 | ¼ | M025 | 12:40:00 | FBK Wildcats Praha | FBC 6 stka Plzeň | Hala 1 |
| 5.6.2011 | ¼ | M026 | 13:30:00 | IBK Humikolen | FT Sokol Břevnov | Hala 1 |
| 5.6.2011 | SF | M027 | 15:10:00 | vítěz M023 | vítěz M024 | Hala 1 |
| 5.6.2011 | SF | M028 | 16:00:00 | vítěz M025 | vítěz M026 | Hala 1 |
| 5.6.2011 | F | M030 | 17:20:00 | vítěz M027 | vítěz M028 | Hala 1 |
Muži-herní systém
3 skupiny po 4 týmech. Ve skupině se utká každý s každým. Za vítězství se připisují do tabulky 3 body, za remízu 1 bod. O pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů. V případě rovnosti bodů počet bodů ze vzájemného utkání, rozdíl počtu vstřelených a obdržených gólů, počet vstřelených gólů, počet obdržených gólů, los. Vítězové skupin postupují přímo do čtvrtfinále. Přímo do čtvrtfinále postoupí nejlepší družstvo umístěné na 2. místě ve skupině. Ostatní družstva postupují do kvalifikace o čtvrtfinále. Zbylá dvě družsva na 2. místech jsou do play off nasazena pokud možno tak, aby nehrála kvalifikaci o čtvrtfinále se soupeřem ze základní skupiny. Ostatní družstva hrají systémem play off dle rozpisu a výsledků v základní skupině. Vítězové postupují do čtvrtfinále. Všechna utkání play off jsou hraná do rozhodnutí. V případě nerozhodného výsledku bude následovat série 3 trestných střílení. Družstvo, které prohraje v turnaji končí, vítěz postupuje do dalšího utkání dle rozpisu turnaje.










