- FBC Plzeň
- Hráči, hráčky a tréninky
- Utkání, výsledky
- Letní akce
- Pořádáme
- Galerie
- Muži
- Junioři
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Elévové
- Přípravka
- 6.turnaj přípravek 28.4.2012, 25.základní škola, Plzeň
- 4.turnaj přípravek 29.1.2012 v Domažlicích
- Turnaj přípravek 22.10.2011 (4.ZŠ v Plzni)
- PIlsen Games 2011, 4.6.2011
- HDT Cup Karlovy Vary 14.5.2011
- Čtvrtý turnaj Přípravek 30.4.2011
- Třetí turnaj Přípravek 16.4.2011
- Přátelák 13.4.2011
- Přípravka 15. 3. 2011
- První turnaj Plzeň 5.2.2011
- Přípravka 6. turnaj 28_4_12_II
- Žákyně
- Ostatní
- Fanshop
Kategorie Junioři a dorost
Aktuální tabulka
| Datum | Čas | Kolo | Kód | Domácí | Hosté | Hala | Pořadatel | Výsledek | Pozn. | ||
| 26.2.2011 | 12:30 | 1 | JD-A001 | Letná | T.J. Sokol Křimice | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | 2:2 | |||
| 26.2.2011 | 13:00 | 1 | JD-A002 | FBC Sokol Plzeň IV white | Letná | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | 4:1 | |||
| 26.2.2011 | 13:30 | 1 | JD-A003 | T.J. Sokol Křimice | FBC Sokol Plzeň IV white | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | 3:3 | |||
| 5.3.2011 | 12:30 | 2 | JD-A004 | T.J. Sokol Křimice | Letná | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | 3:3 | |||
| 5.3.2011 | 13:00 | 2 | JD-A005 | Letná | FBC Sokol Plzeň IV white | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | 4:5 | |||
| 5.3.2011 | 13:30 | 2 | JD-A006 | FBC Sokol Plzeň IV white | T.J. Sokol Křimice | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | 0:4 | |||
| 16.4.2011 | 12:30 | 3 | JD-A007 | Letná | T.J. Sokol Křimice | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | 0:3 | |||
| 16.4.2011 | 13:00 | 3 | JD-A008 | FBC Sokol Plzeň IV white | Letná | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | 4:4 | |||
| 16.4.2011 | 13:30 | 3 | JD-A009 | T.J. Sokol Křimice | FBC Sokol Plzeň IV white | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | 2:0 | |||
| 7.5.2011 | 13:30 | 4 | JD-A010 | T.J. Sokol Křimice | Letná | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | : | |||
| 7.5.2011 | 14:00 | 4 | JD-A011 | Letná | FBC Sokol Plzeň IV white | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | : | |||
| 7.5.2011 | 14:30 | 4 | JD-A012 | FBC Sokol Plzeň IV white | T.J. Sokol Křimice | 14. ZŠ Plzeň | FBC Plzeň | : | |||
V této kategorii mohou startovat hráči ročník narození 1992 - 1995.
Hrací čas: 2*10 minut (poslední 2 minuty čistý čas)
Herní systém: Každý s každým čtyřkolově. Hrají se jednodenní turnaje. Na každém odehraje družstvo 2 utkání dle rozpisu soutěže.









