Tabulka - DIV 2526
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FD Teplice | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | : | 13 | 12 | +13 |
2. | Kralupy Wolves | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | : | 15 | 9 | +22 |
3. | FBC DDM KATI KADAŇ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | : | 15 | 9 | +17 |
4. | FbC Plzeň | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | : | 26 | 9 | +14 |
5. | Sokol Rudná | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | : | 25 | 9 | +7 |
6. | FBŠ FLORBAL BOHEMIANS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | : | 33 | 9 | -1 |
7. | SK BIVOJ LITVÍNOV | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | : | 24 | 6 | +3 |
8. | FBC BARRACUDAS SLANÝ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | : | 26 | 5 | +1 |
9. | Panthers Praha POWER Boys U23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | : | 38 | 3 | -20 |
10. | OLYMP FLORBAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | : | 28 | 1 | -12 |
11. | FBC Nýřany | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | : | 35 | 0 | -21 |
12. | ACEMA SPARTA PRAHA U23 B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | : | 36 | 0 | -23 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body