Tabulka - DIV
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FbC Plzeň | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | : | 43 | 25 | +27 |
| 2. | Florbal Jindřichův Hradec | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 64 | : | 46 | 23 | +18 |
| 3. | FBC Štíři Č. Budějovice | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | : | 54 | 21 | +30 |
| 4. | FbŠ Florbal Bohemians | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 90 | : | 76 | 18 | +14 |
| 5. | Fbc Strakonice | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | : | 55 | 18 | +13 |
| 6. | Banes Florbal Soběslav | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 57 | : | 67 | 17 | -10 |
| 7. | Sokol Rudná | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 | : | 74 | 15 | -15 |
| 8. | OLYMP FLORBAL | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | : | 61 | 12 | -13 |
| 9. | SK Florbal Benešov | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 58 | : | 52 | 10 | +6 |
| 10. | FA Č. Budějovice | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | : | 75 | 9 | -18 |
| 11. | T.B.C. Králův Dvůr | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | : | 74 | 9 | -24 |
| 12. | TJ Centropen Dačice | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 | : | 85 | 6 | -28 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body




















